Municipal
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Banquillo | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Rotondi Eduardo Matías | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
Antigua GFC
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Da Silva Romario Luiz | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Díaz Ángel Santiago | |||
| Flores Barrios Robinson Daniel | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Gómez Santiago Manuel | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| Macareño León Kevin Antonio | |||
| Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| DT. Javier López López | |||
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Muñoz Boteo Rudy Josué | 28 |
| Calderón Hernández César Raúl | 44 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 69 |
| Robinson Delgado Alexander | 73 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Martínez Navas José Carlos | 26 | ||
| Medina Alejandro Gabriel (P) | 39 | ||
| Morales Concuá José Alfredo | 52 | ||
| Franco González Jonathan Francisco | 103 | ||
| Sequén Suruy Marlon Renato | 106 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Gómez Santiago Manuel | 39 | ||
| Da Silva Romario Luiz | 75 | ||
| Robinson Delgado Alexander | 110 | ||
| Morán Varela Luis José (P) | 111 | ||
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 112 |



