Cobán Imperial
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Guarch Rubio Taufic Eduardo | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Morán Jonatan Alberto | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Queiroz Martínez Facundo | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Bol Coc Edwin Denilson | |||
| Monroy Elmer Ariel | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Leal Coy Leyton Smaller (P) | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
| Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Malacateco
| Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Pelaez Correa Alejandro Jair (P) | |||
| Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
| Robles Ruiz Hristopher Rodolfo | |||
| Sánchez Corrales Diego Andrés | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Morán Jonatan Alberto | 28 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 48 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Robles Ruiz Hristopher Rodolfo | 89 |



