Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Banquillo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Campana Lucas Ariel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | x2 | ||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
DT. Roberto Montoya López |
Xelajú MC
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
De Oliveira Maldonado Claudio Andress | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Castillejos Ruiz José Luis | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Mejía Del Cid Oscar Denilson | 84 |
Mejía Del Cid Oscar Denilson | 85 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Rivas Pérez Marco Tulio | 15 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Cummings Segura Harold Oshkaly | 25 | ||
Vargas García Jorge Estuardo | 44 |