Xelajú MC
| Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
| Báez Benítez Pedro Federico | |||
| Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
| Banquillo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Vargas García Jorge Estuardo | |||
| Castillejos Ruiz José Luis | |||
| Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| DT. Marvin Amarini Villatoro De León | |||
Cobán Imperial
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Queiroz Martínez Facundo | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Bol Coc Edwin Denilson | |||
| Campana Lucas Ariel | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Soto Barrios Eduardo Beltrán (ag) | 65 |
| Ruiz García Kevin Emanuel | 90 |
| Quezada Gámez Harim Enrique | 107 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cummings Segura Harold Oshkaly | 12 | ||
| Cardona Luna Juan Luis | 42 | ||
| Ruiz García Kevin Emanuel | 47 | ||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 70 | ||
| Vargas García Jorge Estuardo | 84 | ||
| Villatoro De León Marvin Amarini | 90 | ||
| Quezada Gámez Harim Enrique | 108 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | 45 | ||
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | 84 | ||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 90 |



