Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Banquillo | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
DT. Roberto Montoya López |
Mixco
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Arce Fernando Gabriel | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Bolaños Boburg José Ramón | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 3 |
Winter Sierra Juan Carlos | 18 |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 25 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 55 | ||
Leal Ramírez Byron Javier | 76 | ||
Moreira Possas Thales Douglas | 81 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 25 | ||
Sotomayor Jorge Luis | 53 |