
Xinabajul Huehue
Aquino Espíndola Derlis Sebastián | |||
Baltazar Sánchez Yorma Jasler | |||
Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
González Facundo Nicolás | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Sánchez Pérez José Andrés | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Elington Cayetano Elvi Gerardo | |||
Cabrera Hernández Gabriel Adrián | |||
Del Valle Tello Enrique Josué | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |

Municipal
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
David Aubrey Rudolph Robert | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Gómez Santiago Manuel | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Contreras White Davis Abdiel | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
David Aubrey Rudolph Robert | 2 |
Martínez Navas José Carlos | 91 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Gómez Recinos Fernando Aldayr | 26 | ||
Chavasco Martínez Guillermo Rafael | 42 | ||
Sánchez Pérez José Andrés | 45 | ||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | 59 | ||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | 75 | 83 | 83 |
Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | 85 | ||
Amaral Benítez Uri Emanuel | 94 | ||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | 96 |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
David Aubrey Rudolph Robert | 14 | ||
Gómez Santiago Manuel | 32 | ||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | 39 | ||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 93 |