
Achuapa
Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
Cabral Cristopher Alejandro | |||
Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Corado Rivera José Antonio | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
De León Peque Isaías Mauricio | |||
Maziero Agustín | |||
Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
Banquillo | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |

Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Banquillo | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 44 |
Moreira Possas Thales Douglas | 56 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Salazar Menéndez José Eduardo | 57 | ||
Cabral Cristopher Alejandro | 64 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sin tarjetas |