Achuapa
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
| Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
| Corado Rivera José Antonio | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Maziero Agustín | |||
| Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
| Banquillo | |||
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Molina Carrillo Anderson Estuardo | |||
| Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
| DT. Adrián Israel García Arias | |||
Municipal
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Banquillo | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Contreras White Davis Abdiel | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| Matos Rodríguez Yasnier | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Maziero Agustín | 69 |
| Maziero Agustín | 96 |
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | 15 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Carabalí Uzuriaga Yeison | 30 | ||
| Ramírez Acuña Dennis Iván | 54 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | 53 | ||
| Morales Concuá José Alfredo | 53 |



