
Xinabajul Huehue
Alvarado Elkin Jordani | |||
Aquino Espíndola Derlis Sebastián | |||
Baltazar Sánchez Yorma Jasler | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
González Facundo Nicolás | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Yori Emanuel Antonio | |||
Banquillo | |||
Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
Marroquín Bardales Esteban | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
López Escobar Kevin Magdiel | |||
López Guevara Daniel Estuardo | |||
Mendoza Cervantes Omar Eduardo (P) | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |

Xelajú MC
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
De Oliveira Maldonado Claudio Andress | |||
Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
---|---|
González Facundo Nicolás | 46 |
Aquino Espíndola Derlis Sebastián | 61 |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 37 |
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 39 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
González Del Águila Javier Alberto | 93 |