
Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Guarch Rubio Taufic Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
DT. Roberto Montoya López |

Marquense
Amaya Gordillo William Roberto | |||
Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
Cano Chávez Josué Neftalí | |||
Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
Flores Knowles Dylan Armando | |||
Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
Ortíz Pérez Jorge Mario | |||
Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
Rodas Domínguez Iker Daniel | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Banquillo | |||
Lacayo Rochez Junior Alberto | |||
Morales Cisneros Andru Daniel Alí | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Oliva Calito Jeffry Julio Alexander | |||
De León Wug Frank Williams | |||
de León de León Brailin René | |||
Marroquín Morales Alexander (P) | |||
Mérida Lam Kevin Josué | |||
Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
DT. Hernán Evaristo Medford Bryan |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Lemus Bryan Manolo | 20 |
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 83 |
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 90 |
Goles de Marquense | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | 44 | ||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 44 | ||
de León Valenzuela Luis Enrique | 80 |
Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | 57 |