
Guastatoya
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
Morales Solís Herberth Amaniel | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Rodríguez Agustín Eloy | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Banquillo | |||
Acuña Sánchez Isaac | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
García García Nelso Iván | |||
Quiñónez Alcerro Andrés Alejandro | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |

Xelajú MC
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
De Oliveira Maldonado Claudio Andress | |||
Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
Hernández De León Marcelo Adrián | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Banquillo | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Almanza Jarquín José Francisco | 23 |
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 56 |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Hernández De León Marcelo Adrián | 44 |
Cardoza Herrera Elmer William Amado | 80 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
García Duarte Walter Estuardo | 51 | ||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 74 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 35 | ||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | 53 | ||
de León Reyna Maynor Iván | 57 | ||
Moreira Pérez Héctor Osberto | 71 | ||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 74 |