Guastatoya
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
| García Duarte Walter Estuardo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Rodríguez Agustín Eloy | |||
| Ruiz Rumph José Andrés | |||
| Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
| Banquillo | |||
| Acuña Sánchez Isaac | |||
| García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
| Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
| Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Estrada Balcarcel Jonathan Robelvy | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Quiñónez Alcerro Andrés Alejandro | |||
| DT. Dwight Anthony Pezzarossi García | |||
Xelajú MC
| Báez Benítez Pedro Federico | |||
| Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| De Oliveira Maldonado Claudio Andréss | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
| Banquillo | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
| Vargas García Jorge Estuardo | |||
| Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| DT. Marvin Amarini Villatoro De León | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Almanza Jarquín José Francisco | 24 |
| Betancourth Cué Robin Osvaldo | 57 |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Hernández De León Marcelo Adrián | 44 |
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | 80 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Palencia Gereda Dilan Noel | 5 | ||
| García Duarte Walter Estuardo | 51 | ||
| Betancourth Cué Robin Osvaldo | 75 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 37 | ||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | 54 | ||
| de León Reyna Maynor Iván | 57 | ||
| Moreira Pérez Héctor Osberto | 72 | ||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 75 |



