Surinam
| Anderson Djavan Lorenzo | |||
| Becker Sheraldo Rudi Salomo Willem | |||
| Chefren Chery Tjaronn Inteff | |||
| Denswil Stefano Wilfred | |||
| Grot Jay-Roy Jornell | |||
| Haps Ridgeciano Delano Leandro | |||
| Lonwijk Justin Antonius | |||
| Margaret Richonell Lenoy | |||
| Paal Kenneth Immanuël | |||
| Pinas Shaquille Riley | |||
| Vaessen Burnet Etienne (P) | |||
| Banquillo | |||
| Vlijter Gleofilo Sabrino Rudewald Hasselbaink | |||
| Daniëls Djenairo Gillian Noell | |||
| Van der Kust Djevencio Djovairo Henry | |||
| Misidjan Virgil Roy | |||
| Malone Dion Omar Rudchel | |||
| Jubitana Denzel | |||
| Hahn Warner Lloyd (P) | |||
| Fonkel Jonathan Gyanny (P) | |||
| Dijksteel Anfernee Jamal | |||
| Boëtius Jean-Paul Patrick | |||
| Balker Radinio Roberto | |||
| Adipi Renske Heunen | |||
| DT. Stanley Purl Menzo | |||
Guatemala
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Hagen Godoy Nicholas George (P) | |||
| Herrera Aarón Joseph | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Méndez Rubín Rubio Yovani | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Pinto Samayoa José Carlos | |||
| Robles Ruiz Stheven Adán | |||
| Samayoa Pacheco Nicolás | |||
| Santis Cayax Oscar Alexander | |||
| Saravia Samayoa Rodrigo | |||
| Banquillo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Ordóñez Arquímidez Rafael Zacarías | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
| Escobar Real Olger Armando | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| DT. Luis Fernando Tena Garduño | |||
| Goles de Surinam | ![]() |
|---|---|
| Vlijter Gleofilo Sabrino Rudewald Hasselbaink | 93 |
| Goles de Guatemala | ![]() |
|---|---|
| Lom Moscoso Darwin Gregorio | 75 |
| Tarjetas de Surinam | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Haps Ridgeciano Delano Leandro | 52 |
| Tarjetas de Guatemala | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Pinto Samayoa José Carlos | 52 |



