Guatemala
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Ávila Véliz Marvin Alexander | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Pinto Samayoa José Carlos | |||
| Samayoa Pacheco Nicolás | |||
| Santis Cayax Oscar Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Evans Wolff Matthew Dominic | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Rivera Brown Damián Esaú | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| DT. Luis Fernando Tena Garduño | |||
Canadá
| Bassong Zorhan Ludovic | |||
| Choiniére Mathieu | |||
| Elloumi Rayan | |||
| Laryea Richmond Mamah | |||
| Miller Kamal Anthony | |||
| Nelson Jayden | |||
| Opemipo Jimoh Olusola El-Ameen | |||
| Osorio Jonathan | |||
| Pantemis James (P) | |||
| Priso-Mbongue Ralph William Johnson | |||
| Russell-Rowe Jacen Rex Orlando | |||
| Banquillo | |||
| Badwal Jeevan Sing | |||
| De Freitas Guimaraes Coimbra Tiago | |||
| Henry Malik | |||
| Marshall-Rutty Jahkeele Stanford Jack | |||
| Sewonet Abatneh Noah Abraham | |||
| Aiyenero Marius | |||
| De Brienne Matteo | |||
| Gavran Luka (P) | |||
| Waterman Joel Robert | |||
| DT. Jesse Alan Marsch | |||
| Goles de Guatemala | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Canadá | ![]() |
|---|---|
| Russell-Rowe Jacen Rex Orlando | 65 |
| Tarjetas de Guatemala | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Samayoa Pacheco Nicolás | 25 | ||
| Rosales Marroquín José Mario | 72 |
| Tarjetas de Canadá | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Priso-Mbongue Ralph William Johnson | 20 |



