
Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Banquillo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Valenzuela Canté Juan José | |||
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Pérez Méndez Abner Evelio | |||
Ochoa Shaad Julio Daniel (P) | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
De León Wug Frank Williams | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
Chinchilla Villagrán Maximino Antonio | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Barrios Delgado Bainer Elí | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |

Suchitepéquez
Armas López Víctor Efraín | |||
Ávila Sánchez Marvin Tomás | |||
Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Eiraldi Sellanes Alberto (P) | |||
Fresenga Andrés Matías | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Guzmán Miranda Daniel | |||
Miranda Nery Nelson Enrique | |||
Morales Ramos Wilson Orlando | |||
Santamaría Guzmán Kevin Oswaldo | |||
Banquillo | |||
Esquivel López German Ottoniel | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Pérez Arias Jonathan Josué | |||
Palencia López Brayan Marco Tulio | |||
Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
Maltés Obregón René Mauricio | |||
Estrada Echeverría Eleazar Esaú (P) | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Torres Alvarado Billy Josué | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Lezcano Montero Rafael Andrés | 43 |
Longo Ordóñez José Javier | 64 |
Barrios Delgado Franclin Noelí | 82 |
Goles de Suchitepéquez | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | 45 | ||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | 50 | ||
Longo Ordóñez José Javier | 52 |
Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
García Duarte Walter Estuardo | 45 | 84 | 84 |
Santamaría Guzmán Kevin Oswaldo | 49 |