
Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Barrios Delgado Bainer Elí | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Valenzuela Canté Juan José | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
Banquillo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Alvarado Aquino Shalom Isaí | |||
Guevara López Luis Rodrigo (P) | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Rosal Orozco Julio Roberto | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |

Petapa
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Bolívar Ordóñez Víctor Andrey (P) | |||
Cubilla Grub Rodrigo Martín | |||
Girón Ochoa Johny Alexander | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Rangel de Andrade Juliano | |||
Ruano Garzona Fredy Fernando | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Banquillo | |||
Pérez Jiménez Alex Frank Junior | |||
Elías Castellanos Kevin | |||
Ávila Noriega Carlos Humberto (P) | |||
Barrios Mario Fernando | |||
Santos Hernández Edwin Obdulio (P) | |||
Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
Yaquián Guamache Brandon Miguel | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Santeliz de la Roca Edward | 20 |
Hurtado Jhon Fredy | 46 |
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | 92 |
Goles de Petapa | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Barrios Delgado Bainer Elí | 21 | ||
Hurtado Jhon Fredy | 28 | ||
Andrade Castellanos José Humberto | 52 | 86 | 86 |
Tarjetas de Petapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Bolívar Ordóñez Víctor Andrey (P) | 19 | ||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | 26 | ||
Samayoa Moreno Pedro Julio | 27 |