
Suchitepéquez
Ávila Sánchez Marvin Tomás | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Fresenga Andrés Matías | |||
Guzmán Miranda Daniel | |||
Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
Miranda Nery Nelson Enrique | |||
Pérez Arias Jonathan Josué | |||
Santamaría Guzmán Kevin Oswaldo | |||
Tapia Estrada Emmanuel Alejandro | |||
Banquillo | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Esquivel López German Ottoniel | |||
Reyes Catalán Ludwin Estuardo | |||
Ajmac Palacios Jorge Mario | |||
Pardini Sandoval Julio César | |||
Morales Ramos Wilson Orlando | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Palencia López Brayan Marco Tulio | |||
Rivera Jerez Erick Alexander | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Maltés Obregón René Mauricio | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Flores Pérez Edwin Eduardo | |||
Estrada Echeverría Eleazar Esaú (P) | |||
Eiraldi Sellanes Alberto (P) | |||
Cotill Zacarías Luis Enrique | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Barlovento Rodas Selvin Jesús | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Torres Alvarado Billy Josué | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |

Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Banquillo | |||
Chun De los Reyes Yorjan Edinson | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Ochoa Shaad Julio Daniel (P) | |||
Pérez Méndez Abner Evelio | |||
Rosal Orozco Julio Roberto | |||
Valenzuela Canté Juan José | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Guevara López Luis Rodrigo (P) | |||
De León Wug Frank Williams | |||
De León Silvidanio Selvin Catalino | |||
Chinchilla Villagrán Maximino Antonio | |||
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Barrios Delgado Bainer Elí | |||
Alvarado Aquino Shalom Isaí | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |
Goles de Suchitepéquez | ![]() |
---|---|
Tapia Estrada Emmanuel Alejandro | 35 |
Guzmán Miranda Daniel | 53 |
Cardona Ábrego Luis Geovani | 86 |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Santeliz de la Roca Edward | 3 |
Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Pérez Arias Jonathan Josué | 9 | ||
Cardona Ábrego Luis Geovani | 15 | ||
Fresenga Andrés Matías | 44 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Andrade Castellanos José Humberto | 6 | ||
Lezcano Montero Rafael Andrés | 7 | 57 | 57 |
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 15 | ||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | 17 | ||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | 48 | ||
Castañeda Barrios José Eduardo | 83 |