
Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
Banquillo | |||
De León Wug Frank Williams | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Chun De los Reyes Yorjan Edinson | |||
De León Silvidanio Selvin Catalino | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
Guevara López Luis Rodrigo (P) | |||
Rosal Orozco Julio Roberto | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |

Xelajú MC
Barbosa da Silveira Marcio Leandro | |||
de León de León Brailin René | |||
Estacuy Reyes Julio Francisco | |||
García Caicedo Juan Camilo | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Hidalgo Ramos José Luis | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Ortíz Pérez Jorge Mario | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Yax García Juan Antonio | |||
Banquillo | |||
Zapata Brand William | |||
Albizures García Cristian Alexander | |||
Morales Durán César Rosario | |||
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Rodríguez Almeda Carlos Josué (P) | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Rocha Escalante Ricardo Elionai | 34 |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Godoy Gudiel Wilson Ariel | 63 |
Zapata Brand William | 91 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
De León Wug Frank Williams | 78 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Barbosa da Silveira Marcio Leandro | 32 | ||
Zapata Brand William | 58 | ||
García Caicedo Juan Camilo | 74 |