
Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
De León Wug Frank Williams | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
Banquillo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Rosal Orozco Julio Roberto | |||
Campollo Julio | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Ochoa Shaad Julio Daniel (P) | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |

Cobán Imperial
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Guay Sánchez Daniel Alejandro | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
López Galindo Fredy David | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Juárez Guzmán1 Fredy Maximiliano | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Paredes Arrué Carlos Rubén | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Hernández Hernández Cristian Eduardo | |||
López Guerra Henry David | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Lezcano Montero Rafael Andrés | 8 |
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | 22 |
Lezcano Montero Rafael Andrés | 35 |
Lezcano Montero Rafael Andrés | 58 |
Lezcano Montero Rafael Andrés | 72 |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Hurtado Jhon Fredy | 46 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Juárez Guzmán1 Fredy Maximiliano | 43 | ||
Morales Hernández Erwin Armando | 49 | ||
López Galindo Fredy David | 51 |