
Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
González Ruiz Rodolfo Rafael | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
López Guerra Henry David | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Guay Sánchez Daniel Alejandro | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |

Suchitepéquez
Ajmac Palacios Jorge Mario | |||
Ávila Sánchez Marvin Tomás | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Fresenga Andrés Matías | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Guzmán Miranda Daniel | |||
Pérez Arias Jonathan Josué | |||
Tapia Estrada Emmanuel Alejandro | |||
Torres Alvarado Billy Josué | |||
Banquillo | |||
Esquivel López German Ottoniel | |||
Santamaría Guzmán Kevin Oswaldo | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Estrada Echeverría Eleazar Esaú (P) | |||
García De León Irbin Raúl | |||
Miranda Nery Nelson Enrique | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Guay Sánchez Víctor Eduardo | 88 |
Guerra Pérez Edi Danilo | 90 |
Goles de Suchitepéquez | ![]() |
---|---|
Guzmán Miranda Daniel | 69 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | 68 | ||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 79 | ||
Guerra Pérez Edi Danilo | 92 |
Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Fresenga Andrés Matías | 39 |