
Malacateco
Andrade Castellanos José Humberto | |||
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | |||
De León Wug Frank Williams | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Rocha Escalante Ricardo Elionai | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Banquillo | |||
De León Silvidanio Selvin Catalino | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds |

Marquense
Aguilar de León Francisco Danilo | |||
Aguirre Pineda Juan Camilo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Álvarez Ríos Joaquín Enrique | |||
Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
López Guzmán Omar Alberto | |||
Ortíz Roca Cristopher Paolo | |||
Pérez Tangarife Yeison Daniel (P) | |||
Rodas Juárez Luis Guillermo | |||
Sagastume Ramírez Didier Estuardo | |||
Banquillo | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Soto Archila Manuel Antonio | |||
Piñeiro Correa Jonathan | |||
Alemán Pinzón Max Antonio (P) | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Polanco Ruezgas Mario Alberto | |||
Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
Rodríguez Navarro Carlos Guillermo | |||
Sandoval Reyna Donaldo Antonio | |||
López López José Francisco | |||
López Castillo José Carlos | |||
Leite Thiago Augusto | |||
Andrade Pérez Luis Carlos (P) | |||
Bonilla Quinteros Irvin Giovanni | |||
Cajas Vásquez Fernando David | |||
Cifuentes Cabrera Edgar Josué | |||
de León Robledo Yonathán Emanuel (P) | |||
Figueroa Rivera Mynor Eduardo | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Gordillo Morales Víctor Manuel | |||
Vásquez Ramírez Andru Estuar | |||
DT. Gabriel Castillo Castillo |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Santeliz de la Roca Edward | 3 |
Rocha Escalante Ricardo Elionai | 33 |
Andrade Castellanos José Humberto | 38 |
De León Silvidanio Selvin Catalino | 62 |
Goles de Marquense | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Da Luz Graña Gonzalo Nicolás | 25 | ||
Barrios Delgado Franclin Noelí | 44 | ||
De León Silvidanio Selvin Catalino | 62 | ||
De León Wug Frank Williams | 82 | ||
de León Alonzo Brandon Humberto | 87 |
Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Pérez Tangarife Yeison Daniel (P) | 61 | ||
Álvarez Ríos Joaquín Enrique | 72 | ||
Aguilar de León Francisco Danilo | 78 | ||
Soto Archila Manuel Antonio | 82 |