
Cobán Imperial
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
González Ruiz Rodolfo Rafael | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Guay Sánchez Daniel Alejandro | |||
López Guerra Henry David | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |

Marquense
Aguilar de León Francisco Danilo | |||
Aguirre Pineda Juan Camilo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
de León Robledo Yonathán Emanuel (P) | |||
López Castillo José Carlos | |||
Mérida Morales Mayk Alberto | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Piñeiro Correa Jonathan | |||
Rodas Juárez Luis Guillermo | |||
Banquillo | |||
Ortíz Roca Cristopher Paolo | |||
Rodríguez Navarro Carlos Guillermo | |||
López López José Francisco | |||
Cifuentes Cabrera Edgar Josué | |||
Gordillo Morales Víctor Manuel | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Pérez Tangarife Yeison Daniel (P) | |||
DT. Gabriel Castillo Castillo |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Moreira Ferreira Orlando Javier | 21 |
Guay Sánchez Víctor Eduardo | 49 |
Goles de Marquense | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Moreira Ferreira Orlando Javier | 62 | ||
Guerra Pérez Edi Danilo | 82 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 91 |
Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Barrios Matías Wilmer Menfil | 29 | ||
López Castillo José Carlos | 34 | ||
Osorio Tobón Juan David | 55 |