
Petapa
Acosta Cáceres Hugo Alejandro | |||
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Bolívar Ordóñez Víctor Andrey (P) | |||
Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Rangel de Andrade Juliano | |||
Ruano Garzona Fredy Fernando | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Valenzuela Canté Juan José | |||
Banquillo | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Swaby Francois Kevoy | |||
Pérez Jiménez Alex Frank Junior | |||
Aroche Rímola José Leonel (P) | |||
Girón Ochoa Johny Alexander | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |

Malacateco
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
De León García Carlos Arturo | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Hurtado Jhon Fredy | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Banquillo | |||
López Galindo Fredy David | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Aguirre Pineda Juan Camilo | |||
Andrade Castellanos José Humberto | |||
de León Alonzo Brandon Humberto | |||
García Laparra Josué Gabriel | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
DT. Jorge Emilio Díaz Orozco |
Goles de Petapa | ![]() |
---|---|
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 35 |
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 45 |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
López Galindo Fredy David | 75 |
Tarjetas de Petapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ruano Garzona Fredy Fernando | 10 | ||
Swaby Francois Kevoy | 63 | 83 | |
Samayoa Moreno Pedro Julio | 83 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 4 | ||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 36 | ||
García Castillo Wilmer Clemente | 83 | ||
Santeliz de la Roca Edward | 83 |