
Malacateco
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
García Castillo Wilmer Clemente | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
López Galindo Fredy David | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
Banquillo | |||
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Barrios Delgado Bainer Elí | |||
Andrade Castellanos José Humberto | |||
García Laparra Josué Gabriel | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
DT. Jorge Emilio Díaz Orozco |

Guastatoya
Arias Gaitán Gerardo Alberto | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
De León Padilla José Renato | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Juárez Álvarez Beder Tereso José | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Norales Quezada Kevin Alexander | |||
Paredes Guzmán Juan José (P) | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Puglia Custodio Miguel Alejandro | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Flores Palencia Josué Odir | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
Vásquez Morales Mario Enrique | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 9 |
Porras Cornejo Anllel de Jesús | 22 |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Arias Gaitán Gerardo Alberto | 75 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Longo Ordóñez José Javier | 38 | ||
Castañeda Barrios José Eduardo | 56 | ||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | 89 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Arias Gaitán Gerardo Alberto | 10 | ||
Juárez Álvarez Beder Tereso José | 37 | ||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | 47 | ||
Norales Quezada Kevin Alexander | 68 |