Siquinalá
| Arrieta Obando Jairo Alberto | |||
| Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
| Jucup Escobar Sergio Manolo | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Morales Mangandid José Javier | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Ramírez Moreira Kenneth Michael Orlando | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Techera Acosta Willinton Federico | |||
| Tobar Villanueva José Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Gálvez Carrera Lusvin Rolando | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Del Águila Martínez José Javier | |||
| Estrada Solórzano Luis Francisco | |||
| Juárez Pineda Luis Ángel | |||
| Méndez García Ricardo Antonio (P) | |||
| Ortega José Andrés | |||
| DT. Ariel Gustavo Sena Sena | |||
Malacateco
| Barrios Delgado Bainer Elí | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| De León García Carlos Arturo | |||
| Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
| Hernández Cruz Henry Edimar (P) | |||
| Hurtado Cuesta Luis Orlando | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| López Galindo Fredy David | |||
| Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
| Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
| Norales Quezada Kevin Alexander | |||
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
| Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
| DT. Ronald Gómez Gómez | |||
| Goles de Siquinalá | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Siquinalá | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Jucup Escobar Sergio Manolo | 48 | ||
| Arrieta Obando Jairo Alberto | 66 | ||
| Del Águila Martínez José Javier | 89 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sánchez Laparra Jorge Alberto | 37 | ||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | 91 |



