Mixco
Álvarez Quevedo Rony Alexander (P) | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Coreas Garay Dustin Clifman | |||
López Campollo Minor Ignacio | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Marroquín Bardales Daniel | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Pimentel Benavides Erick Alan | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Villegas Mora Daniel | |||
Banquillo | |||
Ribeiro Lopes Cayo Henrique | |||
Valdizón Yalibat Brolin Wynalda | |||
Franco Orellana Diego Armando | |||
Cobón Revolorio Jhony Alexander | |||
Guerra Portillo David Everaldo (P) | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Meneses López Michael Josué Abdel | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |
Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Mayén Villavicencio Gerson Levi | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
López Cantoral Ever Orlando | |||
Mitchell Omier Josué | |||
Ramos Calderón Yeyson Alfredo | |||
DT. Jorge Humberto Rodríguez Álvarez |
Goles de Mixco | |
---|---|
Castellanos Santos Oscar Antonio | 23 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Mayén Villavicencio Gerson Levi | 11 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Milla Baten José Manuel | 41 | ||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 87 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 45 | 55 | 55 |
Cazal Lauro Ramón | 55 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 55 | ||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | 88 | ||
Carrillo Derby Rafael (P) | 92 |