Malacateco
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
| Hernández Cruz Henry Edimar (P) | |||
| Hurtado Cuesta Luis Orlando | |||
| López Galindo Fredy David | |||
| Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
| Norales Quezada Kevin Alexander | |||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
| Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Banquillo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Barrios Delgado Bainer Elí | |||
| Altamirano Candelo Yorman Emilio | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
| DT. Ronald Gómez Gómez | |||
Sanarate
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Arriola García Kevin Eduardo | |||
| Ávila Alvizurez Kevin Alejandro | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| Castillo Pacheco Tomás | |||
| Lovato Juan Manuel | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Rodas Juárez Luis Guillermo | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Silva Maya Juan Carlos | |||
| Zapata Brand William | |||
| Banquillo | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Velásquez Barrios Kenwi Iván | |||
| Álvarez Lima Jhonnatan Mauricio | |||
| Figueroa Díaz Carlos Guillermo (P) | |||
| Fuentes Pineda Fernando José | |||
| Ortíz Reyes Allan Estuardo | |||
| DT. Víctor Omar Gómez Loarca | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Sanarate | ![]() |
|---|---|
| Zapata Brand William | 12 |
| Calderón Hernández César Raúl | 51 |
| Fajardo Montenegro William Jehú | 86 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Castañeda Barrios José Eduardo | 63 | ||
| López Galindo Fredy David | 75 |
| Tarjetas de Sanarate | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Fajardo Montenegro William Jehú | 40 | ||
| Lovato Juan Manuel | 45 | ||
| Ávila Alvizurez Kevin Alejandro | 70 | ||
| Rodas Juárez Luis Guillermo | 75 |



