Cobán Imperial
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Mayén Villavicencio Gerson Levi | |||
Mitchell Omier Josué | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Guastatoya
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Leal Hoenes Milton Gari | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Miranda Nery Nelson Enrique | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Sagatume Morales Wagner Henderson Josué | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Mayén Villavicencio Gerson Levi | 49 |
Soto Barrios Eduardo Beltrán | 63 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Leal Ramírez Byron Javier | 39 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | 22 |