Achuapa
Cardona Luna Juan Luis | |||
Chinchilla Divas César Dimas | |||
Da Silva Pereira Cleber William | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Lima Bonilla Gerson Danilo | |||
Palacios González William Enrique | |||
Paz Cordón Donald Darío | |||
Rangel de Andrade Juliano | |||
Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
Banquillo | |||
Ligorria Rodrigo Darío | |||
Trujillo Herrera Sergio Alejandro | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
DT. Irvin Aquiles Olivares Barrera |
Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Silva Maya Juan Carlos | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Vidal Marcelo Leonel | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Da Silva Pereira Cleber William | 33 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Cazal Lauro Ramón | 15 |
Cazal Lauro Ramón | 17 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Rangel de Andrade Juliano | 12 | ||
Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | 21 | ||
García Ramírez Ribix Aldaír | 71 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Vásquez Prera Elías Enoc | 22 | ||
Sotomayor Jorge Luis | 51 |