Achuapa
| Barrera Ovando Rony Ismael | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Da Silva Pereira Cleber William | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Ligorria Rodrigo Darío | |||
| Lima Bonilla Gerson Danilo | |||
| Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
| Palacios González William Enrique | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| Banquillo | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Trujillo Herrera Sergio Alejandro | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| García Castillo Eder Alexander (P) | |||
| Palma Molina Diego Alejandro | |||
| DT. Irvin Aquiles Olivares Barrera | |||
Sacachispas
| Ávila Murillo Diego Francisco | |||
| Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
| Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
| Jack Jamal Michael | |||
| López Guzmán Omar Alberto | |||
| Marroquín Bardales Daniel | |||
| Navarro Ortega Johnny Alexander (P) | |||
| Pérez Villeda Luis Herminio | |||
| Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Ruiz Benítez Edgardo Luis | |||
| Banquillo | |||
| Alvarado Aliaga Cristian | |||
| Montepeque Orellana Carlos Roberto | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Pozuelos Morales Alex Nolberto | |||
| Hernández Marroquín Edson Hair | |||
| Lucero Escobar Luis Rolando (P) | |||
| Sandoval Recinos Rolman Santiago | |||
| DT. Erick Fernando González Rodríguez | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Hernández Pocasangre Mario Raúl | 38 |
| Goles de Sacachispas | ![]() |
|---|---|
| Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 90 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Da Silva Pereira Cleber William | 2 | ||
| Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | 46 |
| Tarjetas de Sacachispas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Jack Jamal Michael | 21 | 36 | 36 |



