Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Banquillo | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Silva Maya Juan Carlos | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Guastatoya
Ceballos Flores Marvin José | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Zapata Brand William | |||
Banquillo | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 6 |
Morales Pereira Rubén Darío (ag) | 40 |
Guay Sánchez Víctor Eduardo | 51 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Martínez Castellanos Luis Fernando | 91 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 17 | ||
Leal Ramírez Byron Javier | 32 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Hernández Farfán Uzías Bernabé | 33 | ||
Martínez Castellanos Luis Fernando | 59 | ||
Ceballos Flores Marvin José | 61 | ||
Jucup Escobar Néstor | 83 |