Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
García Muñiz Víctor Rafael (P) | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Banquillo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Xelajú MC
Albizures García Cristian Alexander | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Matos de Souza Israel Silva | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Mingorance Pablo Jesús | |||
Payeras Jefrey | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Banquillo | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Castellanos Pinelo Mario César | |||
Yax García Juan Antonio | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Monsalve David Andrés (P) | |||
DT. Marco Antonio Morales |
Goles de Municipal | |
---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 14 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Rocca Ramiro Iván | 20 | ||
Martínez Navas José Carlos | 44 | ||
Rosas Cabrera Luis Pedro | 50 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Castañeda Barrios José Eduardo | 23 | ||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | 38 |