Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Silva Maya Juan Carlos | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Guastatoya
Ceballos Flores Marvin José | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Silva Maya Juan Carlos | 68 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Landín Cortés Luis Ángel | 47 |
Lombardi Rodríguez Maximiliano | 87 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Morales Hernández Erwin Armando | 40 | ||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 50 | ||
Cazal Lauro Ramón | 71 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 75 | ||
Ruiz Rumph José Andrés | 78 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Domínguez Palafox Omar | 73 | ||
Ceballos Flores Marvin José | 78 | ||
Landín Cortés Luis Ángel | 80 |