
Malacateco
Archila César Eduardo | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Barraza Flores Jahir Alejandro | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
Hernández Cruz Henry Edimar (P) | |||
López Galindo Fredy David | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
Pop Solval Mynor Jobely | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Banquillo | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Portillo Arroyo Mauro Ronaldo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Sánchez Barquero José Alfredo | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |

Xelajú MC
Arias Gaitán Gerardo Alberto | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Matos de Souza Israel Silva | |||
Mingorance Pablo Jesús | |||
Monsalve David Andrés (P) | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Ruano Garzona Fredy Fernando | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Yax García Juan Antonio | |||
Banquillo | |||
Albizures García Cristian Alexander | |||
Castellanos Pinelo Mario César | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
DT. Marco Antonio Morales |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Ubico Pyle Joshua Ramiro | 35 |
Matos de Souza Israel Silva | 52 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 64 | ||
Ruiz García Kevin Emanuel | 71 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Castellanos Santos Oscar Antonio | 16 | ||
González Del Águila Javier Alberto | 45 | ||
Albizures García Cristian Alexander | 70 |