Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Díaz Alejandro Matías | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
García Muñiz Víctor Rafael (P) | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Banquillo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Antigua GFC
Aguilar Palacios Pablo Andrés | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Hernández Neri Emmanuel Giovani | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Martínez Areas Josué Isaac | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Arriola García Kevin Eduardo | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
Miranda Albertazzi Allan Ricardo | |||
DT. Jeffry Michael Korytoski |
Goles de Municipal | |
---|---|
Martínez Navas José Carlos | 89 |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Ardón Castellanos José Agustín | 23 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Osorio Tobón Juan David | 15 | ||
Mena Alfaro José Antonio | 28 | ||
Ojeda Ramírez Christian Omar | 74 |