Guastatoya
Ceballos Flores Marvin José | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Banquillo | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Orellana Orellana Carlos Daniel | |||
Ruiz Benítez Edgardo Luis | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Achuapa
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Bernal David Isaac | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Negrete Martínez Marlon José | |||
Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
Vargas Drummond Joshua Alexander | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Chinchilla Divas César Dimas | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Arias Gaitán Gerardo Alberto | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Klug Ramírez Juan Manuel | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
López González Hamilton Eliezer | |||
DT. Marlon Iván León León |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Lombardi Rodríguez Maximiliano | 45 |
Landín Cortés Luis Ángel | 51 |
Landín Cortés Luis Ángel | 77 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Orellana Orellana Carlos Daniel | 76 | ||
Ruiz Benítez Edgardo Luis | 83 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |