Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Britos Gustavo Ezequiel | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Banquillo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Díaz Alejandro Matías | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
García Muñiz Víctor Rafael (P) | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
Miranda Albertazzi Allan Ricardo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Arriola García Kevin Eduardo | |||
Díaz Saavedra Bladimir | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Goles de Municipal | |
---|---|
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | 14 |
Martínez Navas José Carlos | 52 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | 44 | ||
Rosas Cabrera Luis Pedro | 57 | ||
Rosales Marroquín José Mario | 66 | ||
Díaz Alejandro Matías | 81 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Miranda Albertazzi Allan Ricardo | 63 |