Sta Lucía Cotz
Acuña Sánchez Isaac | |||
Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Martínez Viscaya Charles Williams | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
Banquillo | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Hernández Barrios Elder Alexander (P) | |||
Rodríguez Tzuy Carlos Jacobo | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Nva Concepción
Amado Arreaga Gustavo Rocael | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Dos Santos Da Silva Igor | |||
Estrada Guzmán Wagner Iván | |||
Jucup Escobar Josué Ezequiel | |||
Méndez García Ricardo Antonio (P) | |||
Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
Ramos Monroy Melfor Rafael | |||
Sagastume Morales Hervin Daniel | |||
Vargas Morales Armando Junior | |||
Villatoro Acevedo Edwin Roberto | |||
Banquillo | |||
Carrillo Calles Amilcar Gamaliel | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Guzmán Miranda Daniel | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
Hernández Quiñónez Junior Ovidio | |||
Romero Erick Estuardo (P) | |||
DT. Manuel de Jesús Castañeda Méndez |
Goles de Sta Lucía Cotz | |
---|---|
Acuña Sánchez Isaac | 12 |
Martínez Viscaya Charles Williams | 69 |
Goles de Nva Concepción | |
---|---|
Villatoro Acevedo Edwin Roberto | 6 |
Tarjetas de Sta Lucía Cotz | |||
---|---|---|---|
Lemus Méndez Kener Hairon | 55 |
Tarjetas de Nva Concepción | |||
---|---|---|---|
Vargas Morales Armando Junior | 54 | ||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | 74 | ||
Jucup Escobar Josué Ezequiel | 74 |