Achuapa
García Duarte Walter Estuardo | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Garzaro Arévalo Joaquín Alberto | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Hinestroza Valencia Jhoaho Rivelino | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Mena Palacios Yessi Ferley | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
DT. Raúl Arias Rosas |
Guastatoya
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
García Carpizo Alberto Jorge | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Trujillo Herrera Josué Daniel | |||
Banquillo | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
De León Padilla José Renato | |||
Pérez Chajón José Joaquín | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
Sagastume Morales Wagner Henderson Josué | |||
DT. Daniel Guzmán Castañeda |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Morales Pereira Rubén Darío | 1 | ||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | 87 | ||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | 93 |