Antigua GFC
Aguilar Palacios Pablo Andrés | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Crisanto García Santos Israel | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Olvera Hernández Heriberto | |||
Banquillo | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Padilla Toro Deyner Antonio | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Morales Castro Omar | |||
DT. Roberto Montoya López |
Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Herrera Osuna Agustín Enrique | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Maldonado Presa Luis Eduardo | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Mendoza Cuguá Donaldson André | |||
Revolorio Guzmán Eddy Estuardo | |||
Rivas Leal Edín Franzué | |||
Sarg Mencos Dencel Ariel | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Domínguez Ramírez Marco Leonel | 65 |
Da Silva Romario Luiz | 89 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 25 |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Domínguez Ramírez Marco Leonel | 80 | ||
Da Silva Romario Luiz | 89 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 11 | ||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 61 | ||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 62 | ||
Maldonado Presa Luis Eduardo | 71 | ||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | 73 |