Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Britos Gustavo Ezequiel | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Jerez Figueroa Ricardo Antonio (P) | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Velázquez Chacón Marco Ronaldo | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Antigua GFC
Aguilar Palacios Pablo Andrés | |||
Archila César Eduardo | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Morales Castro Omar | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Olvera Hernández Heriberto | |||
Padilla Toro Deyner Antonio | |||
Banquillo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
DT. Roberto Montoya López |
Goles de Municipal | |
---|---|
Alvarado López Carlos Fernando | 49 |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Morales Castro Omar | 29 |