
Guatemala
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Banquillo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Hagen Godoy Nicholas George (P) | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
DT. Rafael Loredo Silva |

Trinidad y Tobago
Arcia Hashim | |||
David Aubrey Rudolph Robert | |||
Fortune Andre Sherman | |||
Hackshaw Neveal Irwin | |||
Hodge Triston | |||
Jones Alvin John | |||
Joseph Marcus Jnr Leric | |||
Moore Reon Dale | |||
Phillip Marvin Devon (P) | |||
Powder Noha | |||
Williams Mekeil Andy | |||
Banquillo | |||
Molino Kevin Reginald | |||
Russell Jnr Ross Jeivon | |||
Lee Isaiah | |||
Telfer Ryan Anthony | |||
Peters Jelani | |||
Muckette Karl Duane | |||
Abu Bakr Radanfah | |||
Gonzáles Curtis Kareem | |||
García Justin Julián | |||
Frenderup Nicklas Bruus (P) | |||
Foncette Adrian Jamal (P) | |||
Williams Jesse | |||
DT. Angus Anthony Eve |
Goles de Guatemala | ![]() |
---|---|
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | 77 |
Goles de Trinidad y Tobago | ![]() |
---|---|
Moore Reon Dale | 11 |
Tarjetas de Guatemala | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Trinidad y Tobago | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sin tarjetas |