
Iztapa
Félix Suénaga Carlos Kamiani | |||
Foglia Nicolás Adrián | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Grajeda Lima Néstor Migdael | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Smith Wint Jordan Hakeem | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
Banquillo | |||
Díaz Ortíz Eliseo | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Guerra Hernández Christian Daniel | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Russell Russell Manfred Jordan | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
Gómez Chávez Elder Leonel | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |

Nva Concepción
Amado Arreaga Gustavo Rocael | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Carrillo Calles Amilcar Gamaliel | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
Mariani Bruno Martín | |||
Muñoz Posso Jonathan | |||
Norales Quezada Kevin Alexander | |||
Orellana Gómez Jonathan Esaú | |||
Sagastume Morales Hervin Daniel | |||
Soto Escobar Brandon Estiv | |||
Xinic Rancho Marlon | |||
Banquillo | |||
Fernández De la Cruz Antony Reginaldo | |||
Martín Merlo Leandro Daniel | |||
Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
Orantes Gonzáles Helder Estuardo | |||
Rivera Cardona Marvin Aníbal | |||
Aguilar Sánchez Jairo Mauricio | |||
Méndez García Ricardo Antonio (P) | |||
DT. Mario Fernando Calderón |
Goles de Iztapa | ![]() |
---|---|
Porras Cornejo Anllel de Jesús | 54 |
Porras Cornejo Anllel de Jesús | 55 |
Goles de Nva Concepción | ![]() |
---|---|
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 4 |
Tarjetas de Iztapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Grajeda Lima Néstor Migdael | 20 | ||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | 43 |
Tarjetas de Nva Concepción | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Xinic Rancho Marlon | 6 | ||
Orellana Gómez Jonathan Esaú | 44 | ||
Amado Arreaga Gustavo Rocael | 84 |