Achuapa
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Molilna De la Rosa Jorge Alberto | |||
Nurse Roberto Antonio | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
Banquillo | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Elías Castellanos Kevin | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Hernández Gudiel Orlando José | |||
Hernández Torres Jesús Abraham | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
DT. Raúl Arias Rosas |
Malacateco
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Herrera Morales Enzo Gerardo | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
De León García Carlos Arturo | |||
Maldonado López Walter Emilio (P) | |||
Ventura Lopes Lucas | |||
DT. Roberto Hernández Ayala |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 22 |
Elías Castellanos Kevin | 88 |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 12 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
García Ramírez Ribix Aldaír | 69 | ||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | 72 | ||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | 80 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Ochoa De León José Guillermo | 58 | ||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 65 | ||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | 70 | ||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 73 | ||
Pérez Villeda Luis Herminio | 79 | ||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 85 | 85 | 85 |