Cobán Imperial
| Barrera Ovando Rony Ismael | |||
| Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| Colli Javier (P) | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Díaz Ángel Santiago | |||
| Fener Hernán Gustavo | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| López Rodas Manuel Estuardo | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Banquillo | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Pietrani Nicolás Darío | |||
| Albizures García Cristian Alexander | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
Achuapa
| Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardozo Julián Gabriel | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
| Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Nurse Roberto Antonio | |||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
| Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
| Banquillo | |||
| López Macal Dany Alexander | |||
| Molilna De la Rosa Jorge Alberto | |||
| Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| García Castillo Eder Alexander (P) | |||
| Martínez Bermudez Gerardo | |||
| Rodas Oliver Alexander | |||
| DT. Adrián Israel García Arias | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | 83 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Rodas Manuel Estuardo | 11 | ||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 75 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Gatgens Quirós Jorge Ignacio | 21 |



