Sta Lucía Cotz
Acuña Sánchez Isaac | |||
Amaya Gordillo William Roberto | |||
Aranda Facundo Walter | |||
Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Martínez Viscaya Charles Williams | |||
Morales Granados Brayan | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Banquillo | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Morales Castro Omar | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Rodríguez Tzuy Carlos Jacobo | |||
DT. Matías Ezequiel Tatangelo |
Cobán Imperial
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Colli Javier (P) | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Díaz Ángel Santiago | |||
Fener Hernán Gustavo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Albizures García Cristian Alexander | |||
Pietrani Nicolás Darío | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Sta Lucía Cotz | |
---|---|
Moreira Possas Thales Douglas | 30 |
Martínez Viscaya Charles Williams | 91 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 16 |
Tarjetas de Sta Lucía Cotz | |||
---|---|---|---|
Martínez Viscaya Charles Williams | 20 | ||
Morales Granados Brayan | 44 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Calderón Hernández César Raúl | 35 | ||
Leal Ramírez Byron Javier | 46 |