Cobán Imperial
Albizures García Cristian Alexander | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Colli Javier (P) | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Díaz Ángel Santiago | |||
Fener Hernán Gustavo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Espíndola López Esteban Ezequiel | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Payeras Jefrey | |||
Pietrani Nicolás Darío | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Malacateco
Andrade López Nelson Alexander | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
Ventura Lopes Lucas | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Almaraz Carrillo Luis Pedro (P) | |||
De León García Carlos Arturo | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
DT. Roberto Hernández Ayala |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Barrera Ovando Rony Ismael | 24 |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Ochoa De León José Guillermo | 56 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Navarro Céspedes Aarón | 75 | ||
Díaz Ángel Santiago | 82 | ||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 82 | ||
Calderón Hernández César Raúl | 92 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |