Xelajú MC
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Díaz Alejandro Matías | |||
García Muñiz Víctor Rafael (P) | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Barrera Pérez Juan Ramón | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Barrios Vega Yony Ventura | |||
Cardona González Mauro Josué | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
DT. Irving Rubirosa Serrano |
Cobán Imperial
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Colli Javier (P) | |||
Espíndola López Esteban Ezequiel | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Díaz Ángel Santiago | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Albizures García Cristian Alexander | |||
Fener Hernán Gustavo | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Pérez Medrano Wilber Mauricio | 15 |
Rodas De León Aslinn Enei | 24 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
López Rodas Manuel Estuardo | 64 |
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 73 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | 20 | ||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | 32 | ||
López Rodríguez Francisco Javier | 66 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
López Rodas Manuel Estuardo | 31 | ||
Leal Ramírez Byron Javier | 37 | ||
De León Ramos Brandon Andrés | 55 |