Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Jerez Figueroa Ricardo Antonio (P) | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Velázquez Chacón Marco Ronaldo | |||
Banquillo | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Isijara Rodríguez Jesús Antonio | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Iztapa
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Dieguez Castellanos Jonathan Adolfo | |||
Foglia Nicolás Adrián | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Russell Russell Manfred Jordan | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Smith Wint Jordan Hakeem | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
Banquillo | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Grajeda Lima Néstor Migdael | |||
López Galindo Fredy David | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
Guerra Hernández Christian Daniel | |||
Zamora Ruano Elvis Naaman | |||
DT. Ricardo León Parra Herrera |
Goles de Municipal | |
---|---|
Hernández Moralez Moisés Edwardo | 66 |
Rotondi Eduardo Matías | 78 |
Martínez Navas José Carlos | 92 |
Goles de Iztapa | |
---|---|
Chuc Tziac David Ezequiel | 69 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Iztapa | |||
---|---|---|---|
Parra Herrera Ricardo León | 59 |