Achuapa
| Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| López Macal Dany Alexander | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
| Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
| Rodas Oliver Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Nurse Roberto Antonio | |||
| Aguilar Carlos | |||
| Cardozo Julián Gabriel | |||
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| García Castillo Eder Alexander (P) | |||
| García López Edvin Eduardo | |||
| Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
| DT. Adrián Israel García Arias | |||
Cobán Imperial
| Albizures García Cristian Alexander | |||
| Barrera Ovando Rony Ismael | |||
| Colli Javier (P) | |||
| De la Rosa Noriega Iker Estuardo | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Díaz Ángel Santiago | |||
| Espíndola López Esteban Ezequiel | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Payeras Jefrey | |||
| Pietrani Nicolás Darío | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Sarg Mencos Dencel Ariel | |||
| Barrios Samayoa Edgar Julio Daniel | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| Fener Hernán Gustavo | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Lemus Bryan Manolo | 32 |
| Rodas Oliver Alexander | 35 |
| Asencio Trejo Mynor Rodolfo | 43 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Macal Dany Alexander | 45 | ||
| Aguilar Carlos | 64 | ||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | 70 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Pietrani Nicolás Darío | 13 | ||
| De León Ramos Brandon Andrés | 73 |



