Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Jerez Figueroa Ricardo Antonio (P) | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Banquillo | |||
Isijara Rodríguez Jesús Antonio | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Antigua GFC
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
López Ojeda Antonio | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Yax García Juan Antonio | |||
Banquillo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Aguilar Palacios Pablo Andrés | |||
García Escurra Julio José Miguel Jeferson | |||
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Crisanto García Santos Israel | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |
Goles de Municipal | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Ardón Castellanos José Agustín | 78 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Cardozo Otazú José Saturnino | 11 | ||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | 37 | ||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | 53 | ||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | 67 |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Castellanos Santos Oscar Antonio | 29 | ||
de León Reyna Frank Edison | 31 | ||
Mena Alfaro José Antonio | 52 | ||
Báez Benítez Pedro Federico | 68 | ||
Linares Ortíz Braulio César (P) | 82 |